Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2008
ELASSONA 6 HOURS MTB CHALLENGE 2008
ΓΕΝΙΚΗ
1 8 ΗΛΙΑΣ-ΣΚΟΡΑΣ NINJA 12 5:59:50.556 12 Laps 21.00 25:57.908 9
2 15 ΒΡΑΚΑΣ-ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 12 6:06:34.149 06:43.593 20.62 28:46.315 1
3 13 ΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ ΛΙΑΚΟΣ RACING TEAM 12 6:21:40.703 21:50.147 19.80 29:38.877 6
4 11 ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΙΗΣ-ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ JAMAICANS 12 6:36:13.949 36:23.393 19.07 29:50.112 4
5 10 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ NΙCKDIM 11 6:01:40.938 11 Laps 19.16 30:41.601 2
6 32 ΑΡΝΗΣ-ΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΥΛΕΣ 10 6:04:09.973 10 Laps 17.29 32:58.027 1
7 5 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ-ΒΑΝΤΑΝΑΣ ALLEY CATS 10 6:06:27.967 02:17.994 17.19 32:15.948 3
8 14 ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ-ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 2 10 6:07:42.030 03:32.057 17.13 34:03.269 1
9 18 ΦΕΡΦΥΡΗΣ-ΓΑΛΑΝΗΣ BIKE PARK 10 6:18:01.699 13:51.726 16.66 34:46.918 4
10 31 ΡΑΠΤΗΣ-ΡΟΙΦΤΣΗΣ ΝΟ ΝΑΜΕ 9 6:03:58.181 9 Laps 15.57 37:48.323 2
11 41 ΠΑΠΑΙΑΝΝΟΥ-ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΧΙΛΙΑ ΕΝΤΡΑ 9 6:14:41.799 10:43.618 15.13 38:33.197 3
12 6 ΜΑΣΤΟΡΑΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΤΙΝΑ 9 6:22:26.827 18:28.646 14.82 39:21.328 5
13 12 ΕΛΑΠΟΡΤΑΣ-ΚΟΥΤΡΑΣ DUM SPIRO SPERO 9 6:31:21.466 27:23.285 14.48 38:26.804 2
14 47 ΙΑΚΑΚΗ-ΚΑΜΙΣΑΚΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ 9 6:35:13.550 31:15.369 14.34 38:38.134 2
15 19 ΤΣΟΓΚΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΤΙΗΣ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 8 6:09:21.013 8 Laps 13.64 39:27.041 3
16 9 ΚΑΝΕΛΛΕΑΣ-ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ 2407 MOUNTAIN ACTIVITIES 7 5:58:47.474 7 Laps 12.29 44:19.661 3
17 7 ΒΛΑΧΟΣ-ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ RED ZEPPELIN 5 4:15:32.653 5 Laps 12.32 30:25.616 3
N° ΑΝΑΒΑΤΗΣ ΟΜΑΑ ΓΥΡΟΙ ΧΡΟΝΟΣ ΙΑΦΟΡΑ Μ..Τ. ΤΑΧ.ΓΥΡΟ ΣΤΟΝ
Κατηγορία ΑΝΡ
Ν
1 8 ΗΛΙΑΣ-ΣΚΟΡΑΣ NINJA 12 5:59:50.556 12 Laps 21.00 25:57.908 9
2 15 ΒΡΑΚΑΣ-ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ 12 6:06:34.149 06:43.593 20.62 28:46.315 1
3 13 ΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΜΟΥΤΖΙΑΣ ΛΙΑΚΟΣ RACING TEAM 12 6:21:40.703 21:50.147 19.80 29:38.877 6
4 11 ΚΝΣΤΑΝΤΙΝΙΗΣ-ΠΑΠΑΟΠΟΥΛΟΣ JAMAICANS 12 6:36:13.949 36:23.393 19.07 29:50.112 4
5 10 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ NΙCKDIM 11 6:01:40.938 11 Laps 19.16 30:41.601 2
6 5 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ-ΒΑΝΤΑΝΑΣ ALLEY CATS 10 6:06:27.967 10 Laps 17.19 32:15.948 3
7 14 ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ-ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 2 10 6:07:42.030 01:14.063 17.13 34:03.269 1
8 18 ΦΕΡΦΥΡΗΣ-ΓΑΛΑΝΗΣ BIKE PARK 10 6:18:01.699 11:33.732 16.66 34:46.918 4
9 6 ΜΑΣΤΟΡΑΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΤΙΝΑ 9 6:22:26.827 9 Laps 14.82 39:21.328 5
10 12 ΕΛΑΠΟΡΤΑΣ-ΚΟΥΤΡΑΣ DUM SPIRO SPERO 9 6:31:21.466 08:54.639 14.48 38:26.804 2
11 19 ΤΣΟΓΚΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΤΙΗΣ ΕΟΣ ΚΑΡΙΤΣΑΣ 8 6:09:21.013 8 Laps 13.64 39:27.041 3
12 9 ΚΑΝΕΛΛΕΑΣ-ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ 2407 MOUNTAIN ACTIVITIES 7 5:58:47.474 7 Laps 12.29 44:19.661 3
13 7 ΒΛΑΧΟΣ-ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ RED ZEPPELIN 5 4:15:32.653 5 Laps 12.32 30:25.616 3
Κατηγορία ΒΕΤΕΡΑΝ
Ν
1 32 ΑΡΝΗΣ-ΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΥΛΕΣ 10 6:04:09.973 10 Laps 17.29 32:58.027 1
2 31 ΡΑΠΤΗΣ-ΡΟΙΦΤΣΗΣ ΝΟ ΝΑΜΕ 9 6:03:58.181 9 Laps 15.57 37:48.323 2
Κατηγορία ΜΙΚΤΗ
1 41 ΠΑΠΑΙΑΝΝΟΥ-ΡΕΒΕΛΤΖΗ ΧΙΛΙΑ ΕΝΤΡΑ 9 6:14:41.799 9 Laps 15.13 38:33.197 3
Κατηγορία ΓΥΝΑΙΚ
Ν
1 47 ΙΑΚΑΚΗ-ΚΑΜΙΣΑΚΗ ΟΡΘΟΠΕΤΑΛΙΑ 9 6:35:13.550 9 Laps 14.34 38:38.134 2
No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
5A 1 00:32:49 32:46.478 6A 1 00:40:10 40:04.274
5B 2 01:11:33 38:44.439 6A 2 01:20:27 40:17.606
5A 3 01:43:49 32:15.948 6B 3 02:02:22 41:55.105
5B 4 02:21:19 37:29.840 6B 4 02:46:01 43:38.120
5A 5 02:54:58 33:38.669 6A 5 03:25:22 39:21.328
5B 6 03:33:59 39:00.827 6A 6 04:07:16 41:54.171
5A 7 04:09:46 35:47.067 6B 7 04:51:09 43:53.136
5B 8 04:50:28 40:42.167 6B 8 05:41:18 50:08.586
5A 9 05:26:32 36:04.086 6A 9 06:22:26 41:08.516
5A 10 06:06:27 39:55.439
No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 8A 1 00:28:25 28:22.736
7B 1 00:30:51 30:49.360 8B 2 00:58:40 30:14.901
7B 2 01:01:30 30:38.232 8A 3 01:27:04 28:23.484
7A 3 01:31:55 30:25.616 8A 4 01:54:09 27:05.591
7A 4 02:02:54 30:58.328 8A 5 02:21:27 27:17.800
7B 5 04:15:32 2:12:38.558 8B 6 02:50:48 29:21.126
8B 7 03:21:42 30:54.140
No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 8A 8 03:49:52 28:09.296
9B 1 00:48:13 48:08.837 8A 9 04:15:49 25:57.908
9A 2 01:42:55 54:42.382 8A 10 04:46:00 30:10.652
9B 3 02:27:15 44:19.661 8B 11 05:16:31 30:31.042
9A 4 03:28:02 1:00:47.590 8B 12 05:59:50 43:18.940
9B 5 04:13:52 45:49.408
9A 6 05:10:39 56:47.601 No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
9B 7 05:58:47 48:07.814 11B 1 00:30:42 30:39.928
11B 2 01:02:14 31:32.352
No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 11B 3 01:32:33 30:18.466
10A 1 00:31:42 31:38.960 11A 4 02:02:23 29:50.112
10B 2 01:02:24 30:41.601 11A 5 02:33:56 31:32.613
10A 3 01:34:39 32:15.219 11A 6 03:05:20 31:24.426
10B 4 02:05:44 31:05.305 11B 7 03:35:30 30:10.117
10B 5 02:38:42 32:57.819 11B 8 04:16:03 40:33.238
10A 6 03:10:19 31:36.769 11A 9 04:49:03 32:59.976
10A 7 03:45:13 34:54.607 11A 10 05:23:54 34:50.790
10B 8 04:18:42 33:29.007 11B 11 05:57:07 33:13.147
10B 9 04:53:56 35:13.227 11A 12 06:36:13 39:06.105
10A 10 05:28:37 34:40.971
10B 11 06:01:40 33:03.856 Page 1 from 3
5
7
8
9
10
11
6
ΓΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΝΑ 6Ηrs MB CHALLENGE 2008
No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
12A 1 00:39:49 39:42.355 13B 1 00:30:51 30:48.244
12A 2 01:18:16 38:26.804 13B 2 01:03:26 32:34.983
12B 3 02:02:03 43:46.972 13A 3 01:33:25 29:58.276
12B 4 02:45:17 43:13.928 13A 4 02:03:30 30:05.251
12A 5 03:25:27 40:09.734 13B 5 02:34:34 31:04.174
12A 6 04:05:32 40:05.586 13A 6 03:04:13 29:38.877
12B 7 04:49:44 44:12.188 13B 7 03:37:01 32:47.914
12B 8 05:51:29 1:01:44.781 13A 8 04:07:16 30:15.623
12A 9 06:31:21 39:51.758 13B 9 04:40:09 32:52.407
13A 10 05:12:07 31:58.106
No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 13B 11 05:46:03 33:55.780
14B 1 00:34:07 34:03.269 13A 12 06:21:40 35:37.517
14B 2 01:09:01 34:53.996
14A 3 01:44:34 35:33.694 No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
14B 4 02:18:46 34:11.767 15B 1 00:28:49 28:46.315
14B 5 02:54:38 35:51.664 15A 2 00:58:37 29:47.677
14A 6 03:31:48 37:10.096 15B 3 01:27:59 29:22.683
14B 7 04:08:09 36:21.448 15A 4 01:57:32 29:32.838
14A 8 04:50:06 41:56.660 15B 5 02:28:09 30:36.643
14B 9 05:26:40 36:33.776 15A 6 02:58:12 30:03.314
14A 10 06:07:42 41:01.838 15B 7 03:28:56 30:43.677
15A 8 03:59:31 30:35.376
No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 15B 9 04:31:29 31:57.597
18B 1 00:34:54 34:51.886 15A 10 05:02:47 31:18.683
18A 2 01:10:04 35:09.929 15B 11 05:33:47 30:59.514
18A 3 01:49:26 39:22.019 15A 12 06:06:34 32:46.676
18B 4 02:24:13 34:46.918
18A 5 03:02:22 38:08.603 No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
18B 6 03:38:51 36:29.803 19A 1 00:41:35 41:30.846
18A 7 04:17:53 39:02.080 19B 2 01:25:26 43:50.291
18B 8 04:56:21 38:27.940 19A 3 02:04:53 39:27.041
18A 9 05:37:52 41:30.128 19B 4 02:49:46 44:53.407
18B 10 06:18:01 40:09.649 19A 5 03:31:25 41:38.614
19A 6 04:19:02 47:37.190
19B 7 05:23:34 1:04:32.440
19A 8 06:09:21 45:46.234
Page 2 from 3
14
15
18
12
ΓΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΝΑ 6Ηrs MB CHALLENGE 2008
19
13
No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
31B 1 00:39:09 39:04.258 32A 1 00:33:02 32:58.027
31A 2 01:16:57 37:48.323 32B 2 01:11:31 38:29.231
31B 3 01:55:09 38:11.908 32A 3 01:44:49 33:17.718
31A 4 02:34:19 39:09.777 32B 4 02:23:32 38:42.958
31B 5 03:13:35 39:16.607 32A 5 02:57:19 33:46.987
31A 6 03:56:52 43:16.959 32B 6 03:36:04 38:44.975
31B 7 04:38:06 41:13.581 32A 7 04:10:22 34:18.008
31A 8 05:23:14 45:07.976 32B 8 04:49:50 39:28.006
31B 9 06:03:58 40:43.889 32A 9 05:24:25 34:35.227
32B 10 06:04:09 39:44.371
No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
41B 1 00:44:59 44:53.807 No ΓΥΡΟΙ ΡΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΟΝΟΣ
41B 2 01:27:52 42:52.365 47A 1 00:39:42 39:36.915
41A 3 02:06:25 38:33.197 47A 2 01:18:21 38:38.134
41A 4 02:46:02 39:37.265 47B 3 02:08:26 50:05.254
41A 5 03:26:12 40:09.855 47A 4 02:49:15 40:49.135
41B 6 04:07:55 41:42.908 47A 5 03:31:59 42:44.179
41B 7 04:49:17 41:22.195 47A 6 04:12:59 41:00.100
41A 8 05:29:50 40:33.103 47B 7 05:04:37 51:37.598
41A 9 06:14:41 44:51.236 47A 8 05:46:27 41:50.107
47B 9 06:35:13 48:46.159
Page 3 from 3
47
ΓΥΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΝΑ 6Ηrs MB CHALLENGE 2008
31 32
41
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου