Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
2nd PTOLEMAIDA OPEN MTB CUP
2nd OPEN MTB PTOLEMAIDA ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ 08
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΛΗ ΧΡΟΝΟΣ
1) ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 47 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:00:20
2) ΜΠΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 21 28 ΒΕΡΟΙΑ 2:10:00
3) ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 74 20 ΓΡΕΒΕΝΑ 2:14:00
4) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 2 27 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2:17:15
5) ΤΙΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 71 40 ΦΛΩΡΙΝΑ 2:17:20
6) ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41 39 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:17:40
7) ΓΚΟΜΠΕΛ ΣΥΛΒΑN 15 40 ΠΡΕΒΕΖΑ 2:17:50
8) ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 3 43 ΠΤΟΛ/ΔΑ 2:22:00
9) ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 79 34 ΚΡΥΑ ΒΡΙΣΗ 2:24:38
10) ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 73 25 ΓΕΒΕΝΑ 2:25:50
11) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11 26 ΚΟΝΙΤΣΑ 2:26:13
12) ΛΙΑΡΟΣ ΚΛΗΜΗΣ 42 37 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:28:00
13) ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 68 41 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:32:00
13) ΡΟΥΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4 48 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:32:00
14) ΜΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 45 15 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2:34:00
15) ΤΡΜΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 63 37 ΠΤΟΛ/ΔΑ 2:34:55
16) ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 51 23 ΝΑΟΥΣΑ 2:35:10
17) ΠΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 37 36 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:35:50
18) ΚΑΛΙΑΓΚΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 9 30 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2:36:08
19) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 80 28 ΚΡΥΑ ΒΡΙΣΗ 2:40:08
20) ΒΑΓΓΕΝΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 12 25 ΑΡΤΑ 2:41:30
21) ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 13 41 ΒΕΡΟΙΑ 2:42:42
22) ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 22 29 ΕΔΕΣΣΑ 2:44:44
23) ΤΕΣΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 20 39 ΠΑΡΓΑ 2:44:46
24) ΠΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14 37 ΠΡΕΒΕΖΑ 2:45:28
25) ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 19 33 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:47:27
26) ΜΕΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30 41 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ 2:47:55
27) ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 40 33 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 2:48:47
28) ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 33 44 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:48:51
29) ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ 34 42 ΑΡΤΑ 2:48:59
30) ΚΟΡΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 27 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2:51:12
31) ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 62 33 ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ 2:52:02
32) ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 54 47 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:53:37
33) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 75 43 ΓΡΕΒΕΝΑ 2:54:25
34) ΛΑΜΨΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 39 32 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2:56:02
35) ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 18 ΣΦΕΝΔΑΜΗ 2:58:06
36) ΛΑΛΑΣ ΤΑΣΟΣ 50 52 ΝΑΟΥΣΑ 3:01:25
37) ΔΕΔΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 32 30 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3:01:41
38) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 25 36 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:02:36
39) ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 48 36 ΠΤΟΛ/ΔΑ 3:02:40
40) ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 53 45 ΝΕΑΠΟΛΗ 3:03:10 41) ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 23 28 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:03:12 42) ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 24 29 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ3:03:32
43) ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 43 46 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3:04:13 44) ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 57 24 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:04:21 45) ΣΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 70 18 ΚΟΖΑΝΗ 3:05:00
46) ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 29 17 ΚΟΖΑΝΗ 3:06:47
47) ΓΙΑΝΟΥΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 66 48 ΝΕΑΠΟΛΗ 3:09:40
48) ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 55 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:08:33 49) ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 81 31 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:10:35
50) ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 47 43 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 3:11:07
51) ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 38 30 ΘΕΣ/ΚΗ 3:12:20
52) ΜΟΥΣΧΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 52 41 ΝΕΑΠΟΛΗ 3:13:25
53) ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 60 36 ΚΙΛΚΙΣ 3:14:03
54) ΠΑΠΑΓΙΑΝΑΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 18 41 ΘΕΣ/ΚΗ 3:14:13
55) ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 26 53 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 3:16:35
56) ΘΩΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 49 42 ΝΕΑΠΟΛΗ 3:18:12
57) ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 10 41 ΠΑΡΓΑ 3:20:10
58) ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 17 17 ΣΦΕΝΔΑΜΗ 3:25:46
59) ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 78 35 ΚΡΥΑ ΒΡΙΣΗ 3:26:49
60) ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΜΑΣ 67 48 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:27:12
61) ΣΕΡΜΕΤΖΙΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 27 43 ΚΑΛΑΜΙΑ 3:29:46
61) ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 28 40 ΚΟΖΑΝΗ 3:29:46
62) ΙΒΑΝΟΦ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 56 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:30:15
63) ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 82 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3:36:25
64) ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΙΛΟΣ 59 42 ΚΙΛΚΙΣ 3:41:05
65) ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ 69 17 ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ 3:45:02
66) ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 35 28 ΚΟΖΑΝΗ 3:46:42
67) ΔΟΥΛΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 44 34 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3:53:15
67) ΤΣΟΜΛΙΚΤΣΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6 43 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3:53:15
68) ΧΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 31 28 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 4:10:43
69) ΣΑΒΟΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 76 36 ΠΤΟΛ/ΔΑ 4:11:23
70) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 58 28 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 4:11:32
71) ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 7 28 ΣΦΕΝΔΑΜΗ 4:24:10
72) ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 61 43 ΠΤΟΛ/ΔΑ 4:24:45
73) ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 77 ΘΕΣ/ΚΗ −−−−−
74) ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 36 46 ΣΦΕΝΔΑΜΗ −−−−−
ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ
ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 50 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΑΧΟΣ ΚΙΜΩΝ 46 16 ΦΛΩΡΙΝΑ
ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 64 33 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΝΟΥΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 65 29 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΕΡΑΦΗΜ ΓΙΩΡΓΟΣ 72 30 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 83 40
ΣΤΟΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 84 20
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΗΒΩΝ 12−15
1) ΚΑΛΟΓΝΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 167 15 ΠΤΟΛ/ΔΑ 32:13:00
2) ΔΗΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 153 15 ΚΟΖΑΝΗ 35:33:00
3) ΤΣΙΓΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 166 14 ΠΤΟΛ/ΔΑ 37:47:00
3) ΜΕΤΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 168 12 ΠΤΟΛ/ΔΑ 37:49:00
4) ΚΩΣΤΙΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 169 15 ΠΤΟΛ/ΔΑ 38:14:00
5) ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 152 14 ΠΤΟΛ/ΔΑ 39:14:00
6) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 146 14 ΠΤΟΛ/ΔΑ 39:52:00
7) ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 156 14 ΠΤΟΛ/ΔΑ 40:50:00
8) ΠΑΝΑΓΙΩΡΟΥΛΟΣ ΝΥ 154 14 ΠΤΟΛ/ΔΑ 40:52:00
9) ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 147 13 ΠΤΟΛ/ΔΑ 45:08:00
10) ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 148 15 ΦΛΩΡΙΝΑ 48:08:00
11) ΓΚΩΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 142 15 ΠΤΟΛ/ΔΑ 48:39:00
12) ΡΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 171 12 ΠΤΟΛ/ΔΑ 48:52:00
13) ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 155 14 ΠΤΟΛ/ΔΑ 49:58:00
14) ΤΑΣΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 149 14 ΕΜΠΟΡΙΟ 53:17:00
15) ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 151 14 ΠΤΟΛ/ΔΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
16) ΒΑΣΒΑΣΤΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 170 13 ΠΤΟΛ/ΔΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
17) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 150 13 ΠΤΟΛ/ΔΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
18) ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 12 ΝΑΟΥΣΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ 8−12
1) ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ 172 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2) ΠΕΤΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ 161 ΕΜΠΟΡΙΟ
3) ΘΟΪΔΟΥ ΜΑΓΔΑ 158
4) ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΙΑΝΟΥΛΟΥΔΗ 157 ΚΟΖΑΝΗ
5) ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 159 ΦΙΛΩΤΑ
6) ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ 160 ΦΙΛΩΤΑ
7) ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 159 ΦΙΛΩΤΑ ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ 5−8
1) ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5 141 ΠΤΟΛ/ΔΑ
2) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 5 162 ΦΙΛΩΤΑΣ
3) ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 163 ΠΤΟΛ/ΔΑ
4) ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 6 143 ΠΤΟΛ/ΔΑ
5) ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 144 ΠΤΟΛ/ΔΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου