Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2008

INTERNATIONAL MTB CUP NIMFEO































































































































































































































































































































































Final - Nimfeo, GRE - Sept. 7th, 2008
R E S U L T S
ELITE


1 1 GRE19860626 ILIAS Periklis GRE ISD INTERNATIONAL 2:04:04 30 200
2 14 SUI19780731 BISCHOF Christof SUI BIKIN' CYPRUS 2:07:29 20 180
3 10 SRB19840513 DJURDJIC Bojan SRB SERBIAN NATIONAL TEAM 2:12:43 15 165
4 4 GRE19860512 PATTES - TOUMANIS Georgios GRE PROTEAS 2:13:38 12 150
5 16 CYP19861031 ATHANASIADES Marios CYP NATIONAL TEAM CYPRUS 2:15:58 10 135
6 59 ITA19730502 PANZA Francesco ITA NATIONAL TEAM CYPRUS 2:21:14 8 125
7 19 CYP19851211 FATTAS Giorgos CYP NATIONAL TEAM CYPRUS 2:22:53 6 120
8 13 GRE19861011 NIKOLAOU Georgios GRE PROTEAS 2:24:49 4 115
9 20 CYP19890225 SKETTOS Timotheos CYP NATIONAL TEAM CYPRUS 2:26:25 2 110
10 5 GRE19760419 BATALOGIANNIS Christos GRE ASKLIPIOS 2:27:35 1 105
11 8 GRE19801124 SKORDAS Ioannis GRE LOASDA 2:33:57 100
12 61 GRE19870507 PAPADOPOULOS,SIAMLIDIS Thomas GRE PEKO THESSALONIKI 2:34:29 96
13 2 GRE19810813 CHORTOMARIS Vasileios GRE ACTION BIKE CLUB 2:45:25 92
14 3 GRE19831111 VRAKAS Dimitrios GRE ASKLIPIOS 2:51:15 88
15 7 GRE19790227 T SAKALOS Christos GRE P.G.S.LARISSAS 2:55:27 84
16 60 GRE19740505 SVARNAS Theodoros GRE PEKO THESSALONIKI 3:22:30 80
17 9 GRE19710321 DOXARAS Georgios GRE P.G.S.LARISSAS 3:32:35 76
18 62 GRE19880523 STOULIAS Thomas GRE PEKO THESSALONIKI 3:59:32 72



Τελικός - Νυμφαίο, 7 Σεπτ. 2008
Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ

ΘΕΣΗ ΑΡ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤ. ΕΤ.ΓΝ. ΠΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘ.

1 124 ΚΙΤΗΣ μιχαλης JR 1991 ΚΥΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΎΠΡΟΥ 2:21:15 200
2 388 ΣΚΕΤΤΟΣ Κυριάκος JR 1991 ΚΥΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΎΠΡΟΥ 2:27:23 180
3 104 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτρης JR 1990 ΑΘΗΝΑ ΛΟΑΣΔΑ 2:28:32 165
4 105 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ιωαννης 40 1961 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ LIAKOS RAC. TEAM 2:28:42 150
5 364 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ βασιλειος 19 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ SPORTFUL 2:29:38 135
6 130 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ παναγιωτης 30 1969 ΑΘΗΝΑ GATSOULIS 2:29:39 125
7 102 ΡΟΒΑΚΗΣ Δημήτρης 30 1973 ΑΘΗΝΑ JUST RIDE 2:32:21 120
8 387 ΚΟΥΤΣΙΟΥ Ειρηναίος JR 1993 ΚΥΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΎΠΡΟΥ 2:33:56 115
9 115 ΒΛΑΧΟΣ Παναγιώτης JR 1992 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ RED ZEPPELIN 2:35:28 110
10 101 ΤΑΚΙΔΗΣ Χαράλαμπος JR 1990 ΑΘΗΝΑ FOCUS PROTEAS 2:37:23 105
11 373 MARIC Aleksandar 40 1967 SERBIA SERBIAN NATIONAL TEAM 2:46:48 100
12 139 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Δημήτρης 19 1988 ΓΡΕΒΕΝΑ 2:48:21 96
13 106 ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ Παναγιώτης 30 1969 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 2:50:58 92
14 108 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεράσιμος 19 1981 ΑΘΗΝΑ www.podilatodromio.gr 2:52:58 88
15 375 ΤΙΤΑΣ Χρήστος 40 1968 ΦΛΩΡΙΝΑ YAMM RACING TEAM 2:53:10 84
16 117 ΓΚΟΜΠΕΛ Συλβάν 40 1968 ΠΡΕΒΕΖΑ BIKES SYLVAIN PREVEZA 2:53:55 80
17 169 ΚΑΣΠΑΡΗΣ Παναγιώτης 30 1978 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ MICHAELLO 2:55:21 76
18 121 ΜΥΛΩΝΑΣ Χρήστος 30 1973 ΑΘΗΝΑ LOUKAS BIKES 2:56:39 72
19 103 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνης 19 1979 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ LIAKOS RAC. TEAM 2:57:00 68
20 127 ΤΣΕΛΙΟΣ Γεώργιος 40 1967 ΚΑΒΑΛΑ CYCLOTRON R.T. 2:57:01 64
21 363 ΓΑΛΑΝΟΣ Λοίζος 19 1987 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 2:58:12 60
22 107 ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ Αθανάσιος 30 1974 ΠΑΤΡΑ 3:00:11 57
23 129 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Αρίων 40 1966 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:00:56 54
24 143 ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ Γεώργιος 19 1979 ΞΑΝΘΗ BN CYCLING ΤΕΑΜ 3:03:06 51
25 125 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 19 1982 ΚΟΝΙΤΣΑ ΕΥΑΘΛΟΣ ΝΟΜΑΣ 3:03:26 48
26 116 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος 30 1975 ΑΘΗΝΑ BN CYCLING TEAM 3:04:24 45
27 111 ΛΑΜΠΡΟΥ Νικόλαος 30 1970 ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 3:04:28 42
28 114 ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ Παναγιώτης 30 1975 ΒΟΛΟΣ BN CYCLING TEAM 3:04:31 39
29 189 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Βαγγέλης 30 1975 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 3:08:55 36
30 198 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γεώργιος 30 1969 ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 3:10:49 33
31 131 ΒΛΑΧΟΣ Αντώνης 30 1971 ΒΟΛΟΣ ΑΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ 3:13:20 30
32 162 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Αλέξανδρος 30 1971 ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 3:14:06 28
33 132 ΧΑΒΡΑΣ Δημήτρης 19 1981 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 3:15:04 26
34 152 ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ Μιλτιάδης 40 1967 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ LIAKOS RAC. TEAM 3:15:26 24
35 140 ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ παναγιωτης 50+ 1958 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:15:44 22
36 158 ΓΙΔΑΡΗΣ Σιδέρης 19 1982 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ FORTIUS GYM 3:16:32 20
37 379 ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ Νικόλαος 40 1965 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 3:19:34 18
38 182 ΜΕΣΚΟΣ Γεώργιος 50+ 1956 ΝΑΟΥΣΑ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 3:20:30 16
39 220 ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων JR 1993 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ COSMETIC MANOS 3:20:55 14
40 276 ΜΑΣΤΟΡΑΣ Αχιλλέας 30 1975 ΚΟΖΑΝΗ 3:23:20 12
41 376 ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ Χρήστος 40 1964 ΕΔΕΣΣΑ 3:27:30 10
42 215 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Γιώργος 40 1963 ΚΑΤΕΡΙΝΗ RED ZEPPELIN 3:28:25 9
43 144 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θεοφάνης 40 1965 ΑΘΗΝΑ BN CYCLING TEAM 3:29:33 8
44 241 ΝΟΥΣΗΣ Παναγιώτης 30 1978 ΝΑΟΥΣΑ 3:29:34 7
45 217 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος 40 1961 ΑΘΗΝΑ 3:31:53 6
46 197 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης 30 1977 ΚΟΖΑΝΗ ΑΚΤΙΝΑ 3:32:02 5
47 203 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ευάγγελος 19 1985 ΝΑΟΥΣΑ 3:32:36 4
48 390 ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ-ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Δανιήλ JR 1990 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:33:48 3
49 178 ΡΑΠΤΗΣ Παύλος 40 1964 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:34:38 2
50 218 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλης 30 1974 ΑΘΗΝΑ www.podilatodromio.gr 3:35:58 2
51 350 ΚΙΤΣΙΚΟΥΔΗΣ Σάββας 30 1974 ΕΔΕΣΣΑ 3:37:12 2
52 222 ΑΥΦΑΝΤΗΣ Γεώργιος 30 1971 ΑΘΗΝΑ 3:37:30 2
53 212 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ Αντώνης 30 1975 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 3:38:42 2
54 260 ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Άκης 40 1966 ΑΡΤΑ MEGABIKE ΑΡΤΑ 3:41:53 2
55 243 ΔΡΟΣΟΣ Δρόσος 40 1966 ΚΑΒΑΛΑ 3:42:30 2
56 398 ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΑΣ Δημήτρης 50+ 1955 ΚΟΖΑΝΗ 3:43:23 2
57 211 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος 30 1969 ΣΕΡΡΕΣ 3:43:53 2
58 150 ΡΟΥΣΗΣ Άγγελος 19 1984 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΟΦΠΙ ΖΑΓΟΡΙ 3:46:41 2
59 194 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ Σπυρδίων 40 1967 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ RED ZEPPELIN 3:49:24 2
60 348 ΣΜΥΛΙΑΝΗΣ Κων/νος 30 1974 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:50:00 2
61 205 ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ Γιάννης 19 1986 ΑΘΗΝΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3:52:06 2
62 305 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ευστάθιος 40 1963 ΚΟΖΑΝΗ ΑΚΤΙΝΑ 3:52:07 2
63 347 Τσόγκας Αριστοτέλης 30 1972 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 3:52:08 2
64 361 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Κ ων/νος 19 1989 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3:52:53 2
65 377 ΣΕΞΤΟΣ Ελευθέριος 40 1967 ΕΔΕΣΣΑ 3:53:50 2
66 378 ΚΑΤΣΙΚΑΣ Χαράλαμπος 40 1966 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3:53:57 2
67 253 ΣΟΥΓΓΑΡΗΣ Γεώργιος 19 1979 ΒΟΛΟΣ 3:54:30 2
68 238 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης 19 1979 ΒΟΛΟΣ 3:54:31
69 190 ΡΕΒΕΛΤΖΗ παναγιωτα W 1978 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 3:58:04 2
70 216 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ Παναγιώτα W 1970 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΠΑΣ ΑΚΣΛΗΠΙΟΣ 3:58:33 2
71 261 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης 40 1965 ΓΡΕΒΕΝΑ 4:00:43 2
72 239 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Χαράλαμπος 40 1966 ΑΘΗΝΑ www.podilatodromio.gr 4:02:10 2
73 229 ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ Χαράλαμπος 19 1979 ΚΟΝΙΤΣΑ ΚΟΝΙΤΣΑ ΝΟΜΑΣ 4:02:11 2
74 226 ΚΟΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Αντρέας 19 1979 ΑΘΗΝΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 4:03:30 2
75 277 ΓΙΔΑΡΗΣ Χρήστος 19 1980 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ FORTIUS GYM 4:03:39 2
76 399 ΛΑΛΑΣ Τάσος 50+ 1956 ΝΑΟΥΣΑ 4:09:07 2
77 301 ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΣ Δημήτρης 30 1971 ΚΑΒΑΛΑ CYCLOTRON RAC. TEAM 4:09:36 2
78 263 ΛΑΖΟΣ Κωνσταντίνος 40 1968 ΓΡΕΒΕΝΑ 4:10:24 2
79 145 NASTASIJEVIC Ivan JR 1990 SRB SERBIAN NATIONAL TEAM 4:12:45 2
80 242 ΒΑΛΑΣΗΣ Χρήστος 30 1971 ΛΑΡΙΣΑ LA MOTO SPORT 4:15:08 2
81 192 ΞΑΓΑΡΑΣ Γιώργος 30 1970 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 4:18:21 2
82 323 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Βασλίης 40 1968 ΦΛΩΡΙΝΑ YAMMM RAC. TEAM 4:19:27 2
83 247 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥΔΗΣ Βασίλης 40 1961 ΚΟΖΑΝΗ ΑΚΤΙΝΑ 4:19:39 2
84 237 ΑΛΕΠΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 19 1980 ΒΟΛΟΣ 4:36:42 2
85 219 ΚΑΚΚΑΒΑΣ Παναγιώτης 50 1956 ΑΘΗΝΑ 4:37:05 2
86 362 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Θεόδωρος 19 1980 ΒΟΛΟΣ 4:43:19 2
87 374 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κων/νος 40 1968 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ JUST RIDE 4:45:05 2
88 389 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Στέφανος JR 1994 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ JUST RIDE 4:45:06 2
89 176 ΚΩΝΟΓΛΟΥ Βασίλης 19 1982 ΝΑΟΥΣΑ ΠΦΟ ΝΑΟΥΣΑΣ DNF 1
90 254 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ 19 1983 ΑΘΗΝΑ DNF 1
91 360 ΒΑΓΕΝΑΣ Βαγέλης 19 1983 ΑΡΤΑ BIKES SYLVAIN PREVEZA DNF 1
92 349 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος 30 1974 ΚΟΖΑΝΗ DNF 1
93 386 ΤΑΧΟΣ Κίμων JR 1992 ΦΛΩΡΙΝΑ RED ZEPPELIN DNF 1


Τελικός - Νυμφαίο, 7 Σεπτ. 2008
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 19-29

ΘΕΣΗ ΑΡ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΝ. ΠΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘ.
5 364 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ βασιλειος 19 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ SPORTFUL 2:29:38 135
12 139 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Δημήτρης 1988 ΓΡΕΒΕΝΑ 2:48:21 96
14 108 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Γεράσιμος 1981 ΑΘΗΝΑ www.podilatodromio.gr 2:52:58 88
19 103 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνης 1979 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ LIAKOS RAC. TEAM 2:57:00 68
21 363 ΓΑΛΑΝΟΣ Λοίζος 1987 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 2:58:12 60
24 143 ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ Γεώργιος 1979 ΞΑΝΘΗ BN CYCLING ΤΕΑΜ 3:03:06 51
25 125 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος 1982 ΚΟΝΙΤΣΑ ΕΥΑΘΛΟΣ ΝΟΜΑΣ 3:03:26 48
33 132 ΧΑΒΡΑΣ Δημήτρης 1981 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 3:15:04 26
36 158 ΓΙΔΑΡΗΣ Σιδέρης 1982 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ FORTIUS GYM 3:16:32 20
47 203 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ευάγγελος 1985 ΝΑΟΥΣΑ 3:32:36 4
58 150 ΡΟΥΣΗΣ Άγγελος 1984 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΟΦΠΙ ΖΑΓΟΡΙ 3:46:41 2
61 205 ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ Γιάννης 1986 ΑΘΗΝΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3:52:06 2
64 361 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Κ ων/νος 1989 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3:52:53 2
67 253 ΣΟΥΓΓΑΡΗΣ Γεώργιος 1979 ΒΟΛΟΣ 3:54:30 2
68 238 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης 1979 ΒΟΛΟΣ 3:54:31 2
73 229 ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ Χαράλαμπος 1979 ΚΟΝΙΤΣΑ ΚΟΝΙΤΣΑ ΝΟΜΑΣ 4:02:11 2
74 226 ΚΟΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Αντρέας 1979 ΑΘΗΝΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 4:03:30 2
75 277 ΓΙΔΑΡΗΣ Χρήστος 1980 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ FORTIUS GYM 4:03:39 2
84 237 ΑΛΕΠΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 1980 ΒΟΛΟΣ 4:36:42 2
86 362 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Θεόδωρος 1980 ΒΟΛΟΣ 4:43:19 2
89 176 ΚΩΝΟΓΛΟΥ Βασίλης 1982 ΝΑΟΥΣΑ ΠΦΟ ΝΑΟΥΣΑΣ DNF 1
90 254 ΚΟΥΔΟΥΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ 1983 ΑΘΗΝΑ DNF 1
91 360 ΒΑΓΕΝΑΣ Βαγέλης 1983 ΑΡΤΑ BIKES SYLVAIN PREVEZA DNF 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30-39
ΘΕΣΗ ΑΡ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΝ. ΠΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘ.
6 130 ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΣ παναγιωτης 30 1969 ΑΘΗΝΑ GATSOULIS 2:29:39 125
7 102 ΡΟΒΑΚΗΣ Δημήτρης 1973 ΑΘΗΝΑ JUST RIDE 2:32:21 120
13 106 ΛΑΧΑΝΙΔΗΣ Παναγώι της 1969 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 2:50:58 92
17 169 ΚΑΣΠΑΡΗΣ Παναγιώτης 1978 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ MICHAELLO 2:55:21 76
18 121 ΜΥΛΩΝΑΣ Χρήστος 1973 ΑΘΗΝΑ LOUKAS BIKES 2:56:39 72
22 107 ΚΟΥΚΟΥΛΙΕΡΟΣ Αθανάσιος 1974 ΠΑΤΡΑ 3:00:11 57
26 116 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος 1975 ΑΘΗΝΑ BN CYCLING TEAM 3:04:24 45
27 111 ΛΑΜΠΡΟΥ Νικόλαος 1970 ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 3:04:28 42
28 114 ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΗΣ Παναγιώτης 1975 ΒΟΛΟΣ BN CYCLING TEAM 3:04:31 39
29 189 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Βαγγέλης 1975 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 3:08:55 36
30 198 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Γεώργιος 1969 ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΧΗΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 3:10:49 33
31 131 ΒΛΑΧΟΣ Αντώνης 1971 ΒΟΛΟΣ ΑΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ 3:13:20 30
32 162 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Αλέξανδρος 1971 ΑΘΗΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 3:14:06 28
40 276 ΜΑΣΤΟΡΑΣ Αχιλλέας 1975 ΚΟΖΑΝΗ 3:23:20 12
44 241 ΝΟΥΣΗΣ Παναγιώτης 1978 ΝΑΟΥΣΑ 3:29:34 7
46 197 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλης 1977 ΚΟΖΑΝΗ ΑΚΤΙΝΑ 3:32:02 5
50 218 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλης 1974 ΑΘΗΝΑ www.podilatodromio.gr 3:35:58 2
51 350 ΚΙΤΣΙΚΟΥΔΗΣ Σάββας 1974 ΕΔΕΣΣΑ 3:37:12 2
52 222 ΑΥΦΑΝΤΗΣ Γεώργιος 1971 ΑΘΗΝΑ 3:37:30 2
53 212 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ Αντώνης 1975 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 3:38:42 2
57 211 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Γεώργιος 1969 ΣΕΡΡΕΣ 3:43:53 2
60 348 ΣΜΥΛΙΑΝΗΣ Κων/νος 1974 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:50:00 2
63 347 Τσόγκας Αριστοτέλης 1972 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 3:52:08 2
77 301 ΠΑΤΡΩΝΙΔΗΣ Δημήτρης 1971 ΚΑΒΑΛΑ CYCLOTRON RAC. TEAM 4:09:36 2
80 242 ΒΑΛΑΣΗΣ Χρήστος 1971 ΛΑΡΙΣΑ LA MOTO SPORT 4:15:08 2
81 192 ΞΑΓΑΡΑΣ Γιώργος 1970 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ 4:18:21 2
92 349 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος 1974 ΚΟΖΑΝΗ DNF 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40-49
ΘΕΣΗ ΑΡ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΝ. ΠΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘ.
4 105 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ιωαννης 40 1961 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ LIAKOS RAC. TEAM 2:28:42 150
11 373 MARIC Aleksandar 1967 SERBIA SERBIAN NATIONAL TEAM 2:46:48 100
15 375 ΤΙΤΑΣ Χρήστος 1968 ΦΛΩΡΙΝΑ YAMM RACING TEAM 2:53:10 84
16 117 ΓΚΟΜΠΕΛ Συλβάν 1968 ΠΡΕΒΕΖΑ BIKES SYLVAIN PREVEZA 2:53:55 80
20 127 ΤΣΕΛΙΟΣ Γεώργιος 1967 ΚΑΒΑΛΑ CYCLOTRON R.T. 2:57:01 64
23 129 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Αρίων 1966 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:00:56 54
34 152 ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ Μιλτιάδης 1967 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ LIAKOS RAC. TEAM 3:15:26 24
37 379 ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ Νικόλαος 1965 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 3:19:34 18
41 376 ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ Χρήστος 1964 ΕΔΕΣΣΑ 3:27:30 10
42 215 ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Γιώργος 1963 ΚΑΤΕΡΙΝΗ RED ZEPPELIN 3:28:25 9
43 144 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θεοφάνης 1965 ΑΘΗΝΑ BN CYCLING TEAM 3:29:33 8
45 217 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος 1961 ΑΘΗΝΑ 3:31:53 6
49 178 ΡΑΠΤΗΣ Παύλος 1964 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3:34:38 2
54 260 ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Άκης 1966 ΑΡΤΑ MEGABIKE ΑΡΤΑ 3:41:53 2
55 243 ΔΡΟΣΟΣ Δρόσος 1966 ΚΑΒΑΛΑ 3:42:30 2
59 194 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ Σπυρδίων 1967 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ RED ZEPPELIN 3:49:24 2
62 305 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ευστάθιος 1963 ΚΟΖΑΝΗ ΑΚΤΙΝΑ 3:52:07 2
65 377 ΣΕΞΤΟΣ Ελευθέριος 1967 ΕΔΕΣΣΑ 3:53:50 2
66 378 ΚΑΤΣΙΚΑΣ Χαράλαμπος 1966 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3:53:57 2
71 261 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης 1965 ΓΡΕΒΕΝΑ 4:00:43 2
72 239 ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Χαράλαμπος 1966 ΑΘΗΝΑ www.podilatodromio.gr 4:02:10 2
78 263 ΛΑΖΟΣ Κωνσταντίνος 1968 ΓΡΕΒΕΝΑ 4:10:24 2
82 323 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Βασλίης 1968 ΦΛΩΡΙΝΑ YAMMM RAC. TEAM 4:19:27 2
83 247 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥΔΗΣ Βασίλης 1961 ΚΟΖΑΝΗ ΑΚΤΙΝΑ 4:19:39 2
87 374 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κων/νος 1968 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ JUST RIDE 4:45:05 2
85 219 ΚΑΚΚΑΒΑΣ Παναγιώτης 1956 ΑΘΗΝΑ 4:37:05 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50+
ΘΕΣΗ ΑΡ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ.ΓΝ. ΠΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘ.
